Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO 9001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Levertijd: Topseizoen: 1-3 maanden buiten seizoen: binnen 15 werkdagen
Betalingscondities: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram
Model nr.: |
GM-2030 |
Glasrandmachine type: |
- Nee. |
Aantal slijpkoppen: |
- Nee. |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Naverkoopservice: |
1 |
Transportpakket: |
beschermende film |
Handelsmerk: |
GM |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
8464201000 |
Levering vermogen: |
20 stuks/maand |
Garantie: |
1 |
Type: |
isolerende glasproductielijn |
Certificering: |
CE |
Structuur: |
Verticaal |
Controlesysteem: |
PLC's |
Glaswasmachine type: |
- Nee. |
Aanpassing: |
Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model nr.: |
GM-2030 |
Glasrandmachine type: |
- Nee. |
Aantal slijpkoppen: |
- Nee. |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Naverkoopservice: |
1 |
Transportpakket: |
beschermende film |
Handelsmerk: |
GM |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
8464201000 |
Levering vermogen: |
20 stuks/maand |
Garantie: |
1 |
Type: |
isolerende glasproductielijn |
Certificering: |
CE |
Structuur: |
Verticaal |
Controlesysteem: |
PLC's |
Glaswasmachine type: |
- Nee. |
Aanpassing: |
Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Artikel 1 | Parameter |
Afmetingen | 38000 mmx2000 mmx4200 mm |
() Maximale glazen grootte | 3300 mmx6000 mm |
Het grootste opblaasbare glas dat kan worden verwerkt | 3300 mmx6000 mm |
Minimale grootte van het glas dat kan worden verwerkt | 350 mm x 500 mm |
Singe glas dikte kan wassen | 4 mm -40 mm |
Minimale grootte van het glas dat kan worden verwerkt | 15 mm - 60 mm |
Glasvorm | Zelfde grootte rechthoekig |
Beste reinigingssnelheid | 4 -8 m/min |
Transmissie snelheid | 0-30 m/min |
Maximaal glasgewicht | 250 kg/m |
controlemethode | Touchscreen |
Borstel | 6 stuks |
Kracht | 35kw, 380V (50HZ) |
Externe bedrading | 10M2 draad, 63A schakelaar (5 draden) |
- Nee. | Artikel 1 | Oorspronkelijk/ Merk |
1 | PLC's | LS Zuid-Korea/LS |
2 | Touchscreen | LS Zuid-Korea/LS |
3 | Frequentieomzetter | LS Zuid-Korea/LS |
4 | Klampen | Frankrijk/Schneider |
5 | Klampen | Frankrijk/Schneider |
6 | AC-contactor | Frankrijk/Schneider |
7 | AC-contactor | Frankrijk/Schneider |
8 | schakeling van de voeding | Frankrijk/Schneider |
9 | relais | |
10 | foto-elektrische schakelaar | Koreaans/ Ultranics |
11 | De elektromagnetische klep | Taiwan / Yadeke |
12 | een knelpunt | Frankrijk/Schneider |
13 | Tweede versnellingsschakelaar | Frankrijk/Schneider |
14 | Voetschakelaar | Frankrijk/Schneider |
15 | Noodsluiting | Frankrijk/Schneider |
16 | Waterpomp | China/Jinlong |
17 | Winddeurcilinder | Taiwan / Yadeke |
18 | Borstel | Hoogtemperatuurbestendig wol |
19 | Rubberrollers | andere, van katoenrubber |
20 | Motor met tandwiel | China |
21 | motor voor plaatpers | LS L Zuid-Korea/L |
22 | Cylinder met gecombineerde aandrijving | Taiwan / Yadeke |
23 | drievoudig | Taiwan / Yadeke |
![]() |
![]() |
Artikel 1 | Gegevens |
Maximale glasgrootte kan worden gewassen | 3300 mm x6000 mm |
Minimale grootte van het glas dat kan worden verwerkt | 350 mm x 600 mm |
Glas van een enkele dikte kan worden gewassen | 4 mm - 18 mm |
Glasvorm | Plat glas |
Beste reinigingssnelheid | 4 -8 m/min |
Transmissie snelheid | 0-30 m/min |
Maximaal glasgewicht | 250 kg/m |
controlemethode | Touchscreen |
Wasmachine Borstel | 6 stuks |
motoren voor borstels | 6 motoren |
transportmotor | 2 (een aan de linkerkant, een aan de rechterkant) |
Kracht | 35kw, 380V (50HZ) |
water filter | 2 tanks |
Externe bedrading | 10 63A (5) 10 M2draad 63A schakelaar (5 draden) |
Artikel 1 | Gegevens |
Afmetingen van de machine | 13000 mmx2000 mmx4300 mm |
Maximale grootte glas | 3300 mm x 6000 mm |
Min glasgrootte | 300 mm x 350 mm |
Dikte van het afdichtingsmiddel | 2 mm -15 mm |
Isolerend glas, dikte van het eindproduct | 12 mm - 60 mm |
Dikte van het glas | 3-15 mm |
Verzegelingssnelheid | 4-40 / ((6A,5mm)) 4 - 40m/min |
Transmissie snelheid | Ketting |
Gewicht van de lading | 3000 kg/m |
Afdichtingsomgevingstemperatuur | 15-40oC |
Controlemethode | Touchscreen |
Gasbron | 6 Bar, 2,0 M/min |
Kracht | 20kw, 380V (50HZ) |
Externe bedrading | 10 draden 63A breaker ((5 draden) |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Brandnaam |
1 | Servomotorrijder | - Ja, ja. |
2 | Stapmotorrijder | Shenzhen Lesai |
3 | Touchscreen 10,4 inch | Taiwan Wei Lu |
5 | Bewegingscontroller | - Ja, ja. |
6 | PLC-module | - Ja, ja. |
7 | Frequentieomzetter | - Ja, ja. |
8 | Elektrische apparaten voor laagspanning | Schneider |
9 | foto-elektrische schakelaar | Korea Autonics |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Brandnaam |
1 | De elektromagnetische klep | Taiwan Yadeke |
2 | Vacuümzuigbeker | Festo, Duitsland |
3 | Vacuümgenerator | Festo, Duitsland |
4 | Precieze drukverlagende klep | SMC Japan SMC |
5 | Elektrische proportioneel klep | SMC Japan SMC |
6 | Olie mistseparator | SMC Japan SMC |
- Nee, dat is niet waar. | Iterm | Specificatie | Materiaal | Merk/Oorsprong | Model |
1 | Lineaire glijbaan |
HGW 25CC | hoogfrequente verwerking | TAIWAN |
HSR25 |
2 | Lineaire glijbaan |
HGW 15CC | hoogfrequente verwerking | TAIWAN |
Z2-25×50 |
3 | met een diameter van niet meer dan 50 mm | 6202 | CHINA HARBIN |
LMEK25L | |
4 | Uitgebreide vierkante flenster met lineair lager | LMEK25LUU | China |
Artikel 1 | DATA'S |
Verzegelingssnelheid | 4-40 m/min |
Min glasgrootte | 450 × 500 mm ((L × H) |
Maximale grootte glas | 2500x3500mm ((L × H) |
Luchtdruk | 00,5-0,8 MPa |
Totaal vermogen | 9.4 kW |
Machine dementie | 9800×1600×3400mm ((L×W×H) |
Artikel 1 | Gegevens |
Spoorlengte | 3000 mm x 4000 mm |
Hoogte van de kolom | 3400 mm x 3900 mm |
Luchttoevoerdruk | 0.5-0.8Mpa |
Links en rechts rotatiehoek | 90° |
Verticale opheffing | 1000 mm |
Zuigbeker | 6PCS |
Operatiemethode | Handmatig schakelaarventiel |
Tags: