 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO 9001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Levertijd: Topseizoen: 1-3 maanden buiten seizoen: binnen 15 werkdagen
Betalingscondities: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram
| Model nr.: | ST-ABW2436-4T | Glasrandmachine type: | - Nee. | Aantal slijpkoppen: | - Nee. | Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | een jaar | Transportpakket: | beschermende film | Handelsmerk: | Fssida | Oorsprong: | China | HS-code: | 8464201000 | Levering vermogen: | 100 stuks/maand | Garantie: | een jaar | Type: | glas aanmakende oven | Certificering: | CE | Structuur: | horizontaal | Controlesysteem: | PLC's | Glaswasmachine type: | - Nee. | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Model nr.: | ST-ABW2436-4T | 
| Glasrandmachine type: | - Nee. | 
| Aantal slijpkoppen: | - Nee. | 
| Voorwaarde: | Nieuw | 
| Naverkoopservice: | een jaar | 
| Transportpakket: | beschermende film | 
| Handelsmerk: | Fssida | 
| Oorsprong: | China | 
| HS-code: | 8464201000 | 
| Levering vermogen: | 100 stuks/maand | 
| Garantie: | een jaar | 
| Type: | glas aanmakende oven | 
| Certificering: | CE | 
| Structuur: | horizontaal | 
| Controlesysteem: | PLC's | 
| Glaswasmachine type: | - Nee. | 
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
 
       
| Model | STG-A2442-5 | |
| Flat Glass grootte | Maximale laadruimte | 2440 x 4220 mm | 
| Glasdiktebereik | 5 -19 mm | |
| Maximale grootte glas | 2440 x 4220 mm glas van 5-19 mm | |
| Min Glasgrootte | 400 x 400 mm | |
| Aanbevolen capaciteit van de transformator | ≥ 680 KVA | |
| Beheersing van de blazer | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
| Kwaliteitsnorm | ANSI Z97.1-2004, | |
| Het percentage eindprodukten | ≥ 98% | |
| Installatietijd (ongeveer) | 15 werkdagen | |
| Inbedrijfstellingsperiode (ongeveer) | 7 werkdagen | |
| Opleidingsduur (ongeveer) | 1 (een) werkweek | |
| Garantieperiode | EEN jaar voor niet-versleten onderdelen en onderdelen. | |
| Modus van de stroomvoorziening | 380 V + 50 HZ | |
| Glasdikte (mm) | Glasgeharde cyclus. (belasting/uur) | Notitie | 
| 4 ((halfgeharderen) | 20 tot 22 | De grootte, het productiegebied en de kleur van het glaspaneel zullen het productieverschil veroorzaken. | 
| 5 | 16 tot 18 | |
| 6 | 14-16 | |
| 8 | 10-12 | |
| 10 | 9 tot 10 | |
| 12 | 7-8 | |
| 15 | 5-6 | |
| 19 | 3-4 | 



 

 
  
Tags: