Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO 9001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Levertijd: Topseizoen: 1-3 maanden buiten seizoen: binnen 15 werkdagen
Betalingscondities: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram
Model nr.: |
STG-ABQ2442-4T |
Glasrandmachine type: |
- Nee. |
Aantal slijpkoppen: |
- Nee. |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Naverkoopservice: |
een jaar |
Transportpakket: |
beschermende film |
Handelsmerk: |
Fssida |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
8464201000 |
Levering vermogen: |
100 stuks/maand |
Garantie: |
een jaar |
Type: |
glas aanmakende oven |
Certificering: |
CE |
Structuur: |
horizontaal |
Controlesysteem: |
PLC's |
Glaswasmachine type: |
- Nee. |
Aanpassing: |
Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model nr.: |
STG-ABQ2442-4T |
Glasrandmachine type: |
- Nee. |
Aantal slijpkoppen: |
- Nee. |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Naverkoopservice: |
een jaar |
Transportpakket: |
beschermende film |
Handelsmerk: |
Fssida |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
8464201000 |
Levering vermogen: |
100 stuks/maand |
Garantie: |
een jaar |
Type: |
glas aanmakende oven |
Certificering: |
CE |
Structuur: |
horizontaal |
Controlesysteem: |
PLC's |
Glaswasmachine type: |
- Nee. |
Aanpassing: |
Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model | STG-ABQ-2442-4T | ||
| Plat glas | Maximale laadruimte | 2440 x 4220 mm | |
| Min Glasgrootte | 250 x 300 mm | ||
| Glasdiktebereik | 4-19 mm | ||
| Maximale grootte glas | 2440x4220 mm | ||
| Buigglas | Maximale grootte glas | 2440x2000 ((booglengte) MM | |
| Glasdikte | 4-12 mm | ||
| Voor grootte | Twee posities ((twee glazen warmte)) | ||
| Radius en dikte | R ≥ 1000 mm ((5 ~ 6 mm) R≥1500 mm ((8~10 mm) R≥2000mm(12mm) | ||
| Systeem voor het instellen van de buiging | Buigregulatie door middel van een speciaal type hydraulisch systeem voor een hoge precisie van buigingen. | ||
| Parameter voor hydraulische | 11 kW, 21 MPa | ||
| Verwarmingswijzen | Model van boven- en onderkant van volledige gedwongen luchtconvectie | ||
| Gevraagde glaskwaliteit |
| ||
| Kracht | Verwarming | 600 kW | |
| Blower | 280 kW+90 kW | ||
| Vervaardiging | 27 kW | ||
| Transformatorvereiste | ≥ 630 KVA | ||
| Aanbevolen capaciteit van de transformator | Het vermogen kan verschillen en moet betrekking hebben op de werkelijke | ||
| Beheersing van de blazer | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
| Kwaliteitsnorm | ANSI Z97.1-2004, | ||
| Het percentage eindprodukten | ≥ 98% | ||
| Installatietijd (ongeveer) | 15 werkdagen | ||
| Inbedrijfstellingsperiode (ongeveer) | 10 werkdagen | ||
| Opleidingsduur (ongeveer) | 10 werkdagen | ||
| Garantieperiode | EEN jaar voor niet-versleten onderdelen en onderdelen. | ||
| Modus van de stroomvoorziening | Op bestelling | ||
| Glasdikte (mm) | Glasgeharde cyclus. (belasting/uur) | Notitie | |
| Vlak glas | 4 | 18-22 | De grootte, het productiegebied en de kleur van het glaspaneel zullen het productieverschil veroorzaken. |
| 5 | 16 tot 18 | ||
| 6 | 14-16 | ||
| 8 | 10-12 | ||
| 10 | 9 tot 10 | ||
| 12 | 7-8 | ||
| BEND GLAAS | |||
Tags: